AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Offene Weseler Stadtmeisterschaft 2009

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Kupinski,Mirko (5½) - 11. May,Holger (4) 1 - 0  
2 1. Valkyser,Martin (5) - 7. Hemme-Unger,Volker (4½) 1 - 0  
3 3. Dimmek,Ulrich (4) - 4. Trueson,Karl (4) 1 - 0  
4 6. Plischke,Berthold (3½) - 12. Hickl,Norbert (3½) 1 - 0  
5 2. Krebel,Christoph (3) - 9. Trost,Matthias (3) ½ - ½  
6 13. Weischenberg,Jürgen (2½) - 8. Heirich,Manuel (3) 0 - 1  
7 15. Algermißen,Andre (2½) - 10. Szczepanski,Krzysztof (2½) - - +  
8 14. Schütz,Benedikt (2½) - 18. Steinweg,Susanna (2) 1 - 0  
9 19. Lensing, Lothar (2) - 17. Kaldune,Helmut (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Trueson,Karl (3½) - 1. Valkyser,Martin (4½) ½ - ½  
2 12. Hickl,Norbert (3½) - 5. Kupinski,Mirko (4½) 0 - 1  
3 9. Trost,Matthias (3) - 7. Hemme-Unger,Volker (3½) 0 - 1  
4 8. Heirich,Manuel (3) - 3. Dimmek,Ulrich (3) 0 - 1  
5 11. May,Holger (3) - 14. Schütz,Benedikt (2½) 1 - 0  
6 6. Plischke,Berthold (2½) - 18. Steinweg,Susanna (2) 1 - 0  
7 19. Lensing, Lothar (2) - 2. Krebel,Christoph (2) 0 - 1  
8 10. Szczepanski,Krzysztof (2) - 13. Weischenberg,Jürgen (2) ½ - ½  
9 17. Kaldune,Helmut (1) - 15. Algermißen,Andre (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Valkyser,Martin (3½) - 3. Dimmek,Ulrich (3) 1 - 0  
2 5. Kupinski,Mirko (3½) - 8. Heirich,Manuel (3) 1 - 0  
3 7. Hemme-Unger,Volker (3) - 12. Hickl,Norbert (3) ½ - ½  
4 10. Szczepanski,Krzysztof (2) - 4. Trueson,Karl (2½) 0 - 1  
5 14. Schütz,Benedikt (2) - 6. Plischke,Berthold (2) ½ - ½  
6 11. May,Holger (2) - 19. Lensing, Lothar (2) 1 - 0  
7 15. Algermißen,Andre (1½) - 9. Trost,Matthias (2) 0 - 1  
8 13. Weischenberg,Jürgen (1½) - 2. Krebel,Christoph (1½) ½ - ½  
9 18. Steinweg,Susanna (1) - 17. Kaldune,Helmut (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Kupinski,Mirko (2½) - 7. Hemme-Unger,Volker (3) 1 - 0  
2 2. Krebel,Christoph (1½) - 1. Valkyser,Martin (2½) 0 - 1  
3 8. Heirich,Manuel (2) - 10. Szczepanski,Krzysztof (2) 1 - 0  
4 12. Hickl,Norbert (2) - 9. Trost,Matthias (2) 1 - 0  
5 3. Dimmek,Ulrich (2) - 13. Weischenberg,Jürgen (1½) 1 - 0  
6 4. Trueson,Karl (1½) - 15. Algermißen,Andre (1½) 1 - 0  
7 6. Plischke,Berthold (1½) - 11. May,Holger (1½) ½ - ½  
8 18. Steinweg,Susanna (1) - 19. Lensing, Lothar (1) 0 - 1  
9 14. Schütz,Benedikt (1) - 16. Merdzic,Jadran (0) + - -  
10 20. spielfrei (0) - 17. Kaldune,Helmut (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Valkyser,Martin (2) - 5. Kupinski,Mirko (2) ½ - ½  
2 7. Hemme-Unger,Volker (2) - 4. Trueson,Karl (1½) 1 - 0  
3 9. Trost,Matthias (1½) - 8. Heirich,Manuel (1½) ½ - ½  
4 2. Krebel,Christoph (1½) - 3. Dimmek,Ulrich (1) 0 - 1  
5 13. Weischenberg,Jürgen (1) - 6. Plischke,Berthold (1) ½ - ½  
6 18. Steinweg,Susanna (1) - 10. Szczepanski,Krzysztof (1) - - +  
7 12. Hickl,Norbert (1) - 14. Schütz,Benedikt (1) 1 - 0  
8 17. Kaldune,Helmut (0) - 11. May,Holger (½) 0 - 1  
9 15. Algermißen,Andre (½) - 16. Merdzic,Jadran (0) + - -  
10 19. Lensing, Lothar (0) - 20. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Plischke,Berthold (1) - 1. Valkyser,Martin (1) 0 - 1  
2 8. Heirich,Manuel (1) - 2. Krebel,Christoph (1) ½ - ½  
3 3. Dimmek,Ulrich (1) - 7. Hemme-Unger,Volker (1) 0 - 1  
4 4. Trueson,Karl (1) - 9. Trost,Matthias (1) ½ - ½  
5 10. Szczepanski,Krzysztof (1) - 5. Kupinski,Mirko (1) 0 - 1  
6 11. May,Holger (0) - 15. Algermißen,Andre (0) ½ - ½  
7 16. Merdzic,Jadran (0) - 12. Hickl,Norbert (0) 0 - 1  
8 13. Weischenberg,Jürgen (0) - 17. Kaldune,Helmut (0) 1 - 0  
9 14. Schütz,Benedikt (0) - 19. Lensing, Lothar (0) 1 - 0  
10 18. Steinweg,Susanna (0) - 20. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Valkyser,Martin () - 14. Schütz,Benedikt () 1 - 0  
2 2. Krebel,Christoph () - 11. May,Holger () 1 - 0  
3 12. Hickl,Norbert () - 4. Trueson,Karl () 0 - 1  
4 5. Kupinski,Mirko () - 13. Weischenberg,Jürgen () 1 - 0  
5 15. Algermißen,Andre () - 6. Plischke,Berthold () 0 - 1  
6 7. Hemme-Unger,Volker () - 16. Merdzic,Jadran () 1 - 0  
7 17. Kaldune,Helmut () - 8. Heirich,Manuel () 0 - 1  
8 9. Trost,Matthias () - 18. Steinweg,Susanna () 1 - 0  
9 19. Lensing, Lothar () - 10. Szczepanski,Krzysztof () 0 - 1  
10 3. Dimmek,Ulrich () - 20. spielfrei () + - -  

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang