AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Vereinsinternes Schnellschachturnier 2009

Bericht Endstand Einzelergebnisse DWZ-Auswertung
Rangliste: Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dickmann,Thomas 2066 4 1 0 4.5 16.0 14.25
2. Plischke,Berthold 1785 4 0 1 4.0 14.5 10.00
3. Trueson,Karl 1819 2 3 0 3.5 15.0 10.00
4. May,Holger 1680 3 0 2 3.0 15.0 6.50
5. Braun,Oskar 1691 2 2 1 3.0 14.5 7.50
6. Dimmek,Ulrich 1893 3 0 2 3.0 11.5 6.00
7. Brajkovic,Ivan 1607 3 0 2 3.0 11.5 4.00
8. Szczepanski,Krzysztof 1867 2 1 2 2.5 14.5 5.50
9. Neuhaus,Philipp 1677 2 1 2 2.5 11.0 3.75
10. Kupinski,Mirko 1813 1 2 2 2.0 13.5 4.50
11. Algermißen,Andre 1318 2 0 3 2.0 12.0 3.50
12. Brehme,Helmut 1797 2 0 3 2.0 10.5 1.50
13. Schilberg,Ingo 1842 2 0 3 2.0 10.0 2.00
14. Lucaßen,Mickey 1680 1 1 3 1.5 12.0 2.50
15. Haarmann,Heinz 1154 1 1 3 1.5 7.5 1.00

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang