AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Offene Weseler Stadtmeisterschaft 2013

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 4. Plischke,Berthold (4) - 1. Dickmann,Thomas (4½) 0 - 1  
2 3. Dimmek,Ulrich (4) - 2. Braun,Oskar (4½) ½ - ½  
3 6. Kohl,Sebastian (4) - 10. Ebbers,Florian (3½) 1 - 0  
4 5. Schumann,Christian (4) - 8. Trost,Matthias (3) 1 - 0  
5 7. Christen,Stefan (3) - 16. Müller,Markus (3) 0 - 1  
6 13. Brehme,Helmut (2½) - 12. Rama,Avdi,Prof. (3) 0 - 1  
7 9. Rudi,Erwin (2½) - 11. Krull,Jürgen (2) 1 - 0  
8 15. Kozakowski,Jerzy (2) - 17. Just,Niels (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 5. Schumann,Christian (4) - 6. Kohl,Sebastian (3) 0 - 1  
2 1. Dickmann,Thomas (4) - 3. Dimmek,Ulrich (3½) ½ - ½  
3 10. Ebbers,Florian (3½) - 2. Braun,Oskar (3½) 0 - 1  
4 4. Plischke,Berthold (3) - 13. Brehme,Helmut (2½) 1 - 0  
5 8. Trost,Matthias (2½) - 7. Christen,Stefan (2½) ½ - ½  
6 16. Müller,Markus (2) - 11. Krull,Jürgen (2) 1 - 0  
7 12. Rama,Avdi,Prof. (2) - 15. Kozakowski,Jerzy (2) 1 - 0  
8 17. Just,Niels (1) - 9. Rudi,Erwin (1½) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 2. Braun,Oskar (3½) - 5. Schumann,Christian (3) 0 - 1  
2 6. Kohl,Sebastian (3) - 1. Dickmann,Thomas (3) - - +  
3 8. Trost,Matthias (2½) - 10. Ebbers,Florian (2½) 0 - 1  
4 7. Christen,Stefan (2) - 3. Dimmek,Ulrich (3) ½ - ½  
5 11. Krull,Jürgen (2) - 4. Plischke,Berthold (2) 0 - 1  
6 15. Kozakowski,Jerzy (1½) - 16. Müller,Markus (1½) ½ - ½  
7 9. Rudi,Erwin (1½) - 12. Rama,Avdi,Prof. (1) 0 - 1  
8 13. Brehme,Helmut (1½) - 17. Just,Niels (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 1. Dickmann,Thomas (3) - 2. Braun,Oskar (2½) 0 - 1  
2 6. Kohl,Sebastian (2½) - 8. Trost,Matthias (2) ½ - ½  
3 4. Plischke,Berthold (2) - 5. Schumann,Christian (2) 0 - 1  
4 3. Dimmek,Ulrich (2) - 15. Kozakowski,Jerzy (1½) 1 - 0  
5 10. Ebbers,Florian (1½) - 16. Müller,Markus (1½) 1 - 0  
6 12. Rama,Avdi,Prof. (1) - 7. Christen,Stefan (1) 0 - 1  
7 17. Just,Niels (1) - 11. Krull,Jürgen (1) 0 - 1  
8 13. Brehme,Helmut (½) - 14. Erwin,Gerd (½) + - -  
9 9. Rudi,Erwin (½) - 18. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 5. Schumann,Christian (2) - 1. Dickmann,Thomas (2) 0 - 1  
2 2. Braun,Oskar (1½) - 4. Plischke,Berthold (2) 1 - 0  
3 7. Christen,Stefan (1) - 6. Kohl,Sebastian (1½) 0 - 1  
4 11. Krull,Jürgen (1) - 3. Dimmek,Ulrich (1) 0 - 1  
5 8. Trost,Matthias (1) - 12. Rama,Avdi,Prof. (1) 1 - 0  
6 15. Kozakowski,Jerzy (1) - 10. Ebbers,Florian (1) ½ - ½  
7 16. Müller,Markus (1) - 13. Brehme,Helmut (0) ½ - ½  
8 14. Erwin,Gerd (0) - 9. Rudi,Erwin (0) ½ - ½  
9 17. Just,Niels (0) - 18. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 1. Dickmann,Thomas (1) - 7. Christen,Stefan (1) 1 - 0  
2 6. Kohl,Sebastian (1) - 2. Braun,Oskar (1) ½ - ½  
3 4. Plischke,Berthold (1) - 8. Trost,Matthias (1) 1 - 0  
4 10. Ebbers,Florian (1) - 5. Schumann,Christian (1) 0 - 1  
5 3. Dimmek,Ulrich (0) - 14. Erwin,Gerd (0) 1 - 0  
6 9. Rudi,Erwin (0) - 16. Müller,Markus (0) 0 - 1  
7 13. Brehme,Helmut (0) - 11. Krull,Jürgen (0) 0 - 1  
8 12. Rama,Avdi,Prof. (0) - 17. Just,Niels (0) 1 - 0  
9 15. Kozakowski,Jerzy (0) - 18. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 11. Krull,Jürgen () - 1. Dickmann,Thomas () 0 - 1  
2 2. Braun,Oskar () - 12. Rama,Avdi,Prof. () 1 - 0  
3 8. Trost,Matthias () - 3. Dimmek,Ulrich () 1 - 0  
4 14. Erwin,Gerd () - 4. Plischke,Berthold () 0 - 1  
5 5. Schumann,Christian () - 9. Rudi,Erwin () 1 - 0  
6 16. Müller,Markus () - 6. Kohl,Sebastian () 0 - 1  
7 7. Christen,Stefan () - 15. Kozakowski,Jerzy () 1 - 0  
8 17. Just,Niels () - 10. Ebbers,Florian () 0 - 1  

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang