AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Offene Weseler Stadtmeisterschaft 2012

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 3. Dimmek,Ulrich (4½) - 2. Lucaßen,Mickey (6) + - -  
2 7. Braun,Oskar (5) - 12. Christen,Stefan (4½) 1 - 0  
3 1. Dickmann,Thomas (4) - 18. Brehme,Helmut (4) ½ - ½  
4 8. Trost,Matthias (4) - 13. Krull,Jürgen (3½) 1 - 0  
5 19. Rudi,Erwin (3) - 4. Plischke,Berthold (3) 1 - 0  
6 24. Kaldune,Helmut (3) - 9. Trueson,Karl (3) + - -  
7 10. Hemme-Unger,Volker (3) - 22. Kozakowski, Jerzy (3) - - +  
8 11. Brajkovic,Ivan (3) - 25. Trost,Lukas (3) - - -  
9 14. Rama,Avdi,Prof. (3) - 20. Putzmann,Alexander (3) ½ - ½  
10 21. Lensing,Lothar (2½) - 17. May,Alexander (2½) ½ - ½  
11 26. Just, Niels (2½) - 15. Boy, Robin (2) 0 - 1  
12 28. Müller, Markus (2) - 23. Ewald,Marcel (2) ½ - ½  
13 29. Putzmann,Werner (2) - 30. Lindner, Veit (1½) + - -  
14 31. Weißenfels, Tobias (1) - 27. Putzmann,Maximilian (1½) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 2. Lucaßen,Mickey (5) - 1. Dickmann,Thomas (4) 1 - 0  
2 7. Braun,Oskar (4) - 5. Moll, Reinhard (4) + - -  
3 13. Krull,Jürgen (3½) - 12. Christen,Stefan (3½) 0 - 1  
4 3. Dimmek,Ulrich (3½) - 4. Plischke,Berthold (3) 1 - 0  
5 24. Kaldune,Helmut (3) - 8. Trost,Matthias (3) - - +  
6 18. Brehme,Helmut (3) - 14. Rama,Avdi,Prof. (3) 1 - 0  
7 9. Trueson,Karl (2½) - 6. Schumann,Christian (2½) ½ - ½  
8 22. Kozakowski, Jerzy (2½) - 11. Brajkovic,Ivan (2½) ½ - ½  
9 25. Trost,Lukas (2½) - 19. Rudi,Erwin (2½) ½ - ½  
10 15. Boy, Robin (2) - 10. Hemme-Unger,Volker (2) 0 - 1  
11 20. Putzmann,Alexander (2) - 29. Putzmann,Werner (2) 1 - 0  
12 17. May,Alexander (1½) - 23. Ewald,Marcel (2) 1 - 0  
13 27. Putzmann,Maximilian (1½) - 21. Lensing,Lothar (1½) 0 - 1  
14 30. Lindner, Veit (1½) - 26. Just, Niels (1½) 0 - 1  
15 31. Weißenfels, Tobias (1) - 28. Müller, Markus (1) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 2. Lucaßen,Mickey (4) - 7. Braun,Oskar (4) 1 - 0  
2 1. Dickmann,Thomas (3) - 8. Trost,Matthias (3) 1 - 0  
3 12. Christen,Stefan (3) - 3. Dimmek,Ulrich (3) ½ - ½  
4 14. Rama,Avdi,Prof. (3) - 5. Moll, Reinhard (3) 0 - 1  
5 13. Krull,Jürgen (2½) - 19. Rudi,Erwin (2½) 1 - 0  
6 11. Brajkovic,Ivan (2) - 18. Brehme,Helmut (2½) ½ - ½  
7 4. Plischke,Berthold (2) - 16. Erwin, Gerd (2) 1 - 0  
8 22. Kozakowski, Jerzy (2) - 9. Trueson,Karl (2) ½ - ½  
9 24. Kaldune,Helmut (2) - 10. Hemme-Unger,Volker (2) + - -  
10 15. Boy, Robin (2) - 23. Ewald,Marcel (2) - - -  
11 6. Schumann,Christian (1½) - 30. Lindner, Veit (1½) 1 - 0  
12 21. Lensing,Lothar (1½) - 25. Trost,Lukas (1½) 0 - 1  
13 26. Just, Niels (1½) - 20. Putzmann,Alexander (1) 0 - 1  
14 31. Weißenfels, Tobias (1) - 29. Putzmann,Werner (1) - - +  
15 28. Müller, Markus (½) - 27. Putzmann,Maximilian (1) ½ - ½  
16 17. May,Alexander (½) - 32. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 5. Moll, Reinhard (3) - 2. Lucaßen,Mickey (3) 0 - 1  
2 3. Dimmek,Ulrich (3) - 7. Braun,Oskar (3) 0 - 1  
3 1. Dickmann,Thomas (2) - 15. Boy, Robin (2) 1 - 0  
4 8. Trost,Matthias (2) - 16. Erwin, Gerd (2) 1 - 0  
5 14. Rama,Avdi,Prof. (2) - 10. Hemme-Unger,Volker (2) + - -  
6 12. Christen,Stefan (2) - 22. Kozakowski, Jerzy (2) 1 - 0  
7 18. Brehme,Helmut (2) - 13. Krull,Jürgen (2) ½ - ½  
8 19. Rudi,Erwin (1½) - 6. Schumann,Christian (1½) 1 - 0  
9 9. Trueson,Karl (1½) - 11. Brajkovic,Ivan (1½) ½ - ½  
10 27. Putzmann,Maximilian (1) - 4. Plischke,Berthold (1) 0 - 1  
11 20. Putzmann,Alexander (1) - 24. Kaldune,Helmut (1) 0 - 1  
12 30. Lindner, Veit (1) - 21. Lensing,Lothar (1) ½ - ½  
13 23. Ewald,Marcel (1) - 31. Weißenfels, Tobias (1) 1 - 0  
14 26. Just, Niels (½) - 17. May,Alexander (½) 1 - 0  
15 25. Trost,Lukas (½) - 28. Müller, Markus (½) 1 - 0  
16 32. spielfrei (0) - 29. Putzmann,Werner (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 7. Braun,Oskar (2) - 1. Dickmann,Thomas (2) 1 - 0  
2 2. Lucaßen,Mickey (2) - 12. Christen,Stefan (2) 1 - 0  
3 8. Trost,Matthias (2) - 3. Dimmek,Ulrich (2) 0 - 1  
4 16. Erwin, Gerd (2) - 5. Moll, Reinhard (2) 0 - 1  
5 4. Plischke,Berthold (1) - 18. Brehme,Helmut (1) 0 - 1  
6 19. Rudi,Erwin (1) - 9. Trueson,Karl (1) ½ - ½  
7 10. Hemme-Unger,Volker (1) - 20. Putzmann,Alexander (1) 1 - 0  
8 13. Krull,Jürgen (1) - 23. Ewald,Marcel (1) 1 - 0  
9 24. Kaldune,Helmut (1) - 14. Rama,Avdi,Prof. (1) 0 - 1  
10 15. Boy, Robin (1) - 31. Weißenfels, Tobias (1) 1 - 0  
11 17. May,Alexander (½) - 22. Kozakowski, Jerzy (1) - - +  
12 6. Schumann,Christian (½) - 25. Trost,Lukas (½) 1 - 0  
13 11. Brajkovic,Ivan (½) - 28. Müller, Markus (½) 1 - 0  
14 21. Lensing,Lothar (½) - 26. Just, Niels (0) ½ - ½  
15 29. Putzmann,Werner (0) - 27. Putzmann,Maximilian (0) 0 - 1  
16 30. Lindner, Veit (0) - 32. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 1. Dickmann,Thomas (1) - 10. Hemme-Unger,Volker (1) 1 - 0  
2 9. Trueson,Karl (1) - 2. Lucaßen,Mickey (1) 0 - 1  
3 3. Dimmek,Ulrich (1) - 13. Krull,Jürgen (1) 1 - 0  
4 12. Christen,Stefan (1) - 4. Plischke,Berthold (1) 1 - 0  
5 5. Moll, Reinhard (1) - 15. Boy, Robin (1) 1 - 0  
6 7. Braun,Oskar (1) - 24. Kaldune,Helmut (1) 1 - 0  
7 14. Rama,Avdi,Prof. (1) - 8. Trost,Matthias (1) 0 - 1  
8 16. Erwin, Gerd (1) - 6. Schumann,Christian (½) 1 - 0  
9 20. Putzmann,Alexander (½) - 11. Brajkovic,Ivan (0) ½ - ½  
10 25. Trost,Lukas (0) - 17. May,Alexander (0) ½ - ½  
11 18. Brehme,Helmut (0) - 26. Just, Niels (0) 1 - 0  
12 27. Putzmann,Maximilian (0) - 19. Rudi,Erwin (0) 0 - 1  
13 28. Müller, Markus (0) - 21. Lensing,Lothar (0) ½ - ½  
14 22. Kozakowski, Jerzy (0) - 29. Putzmann,Werner (0) 1 - 0  
15 30. Lindner, Veit (0) - 23. Ewald,Marcel (0) - - +  
16 32. spielfrei (0) - 31. Weißenfels, Tobias (0) - - +  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 17. May,Alexander () - 1. Dickmann,Thomas () 0 - 1  
2 2. Lucaßen,Mickey () - 18. Brehme,Helmut () 1 - 0  
3 11. Brajkovic,Ivan () - 3. Dimmek,Ulrich () 0 - 1  
4 4. Plischke,Berthold () - 28. Müller, Markus () 1 - 0  
5 19. Rudi,Erwin () - 5. Moll, Reinhard () 0 - 1  
6 6. Schumann,Christian () - 20. Putzmann,Alexander () ½ - ½  
7 21. Lensing,Lothar () - 7. Braun,Oskar () 0 - 1  
8 8. Trost,Matthias () - 22. Kozakowski, Jerzy () 1 - 0  
9 23. Ewald,Marcel () - 9. Trueson,Karl () 0 - 1  
10 10. Hemme-Unger,Volker () - 25. Trost,Lukas () 1 - 0  
11 26. Just, Niels () - 12. Christen,Stefan () 0 - 1  
12 13. Krull,Jürgen () - 27. Putzmann,Maximilian () 1 - 0  
13 29. Putzmann,Werner () - 14. Rama,Avdi,Prof. () 0 - 1  
14 15. Boy, Robin () - 30. Lindner, Veit () 1 - 0  
15 31. Weißenfels, Tobias () - 16. Erwin, Gerd () 0 - 1  
16 32. spielfrei () - 24. Kaldune,Helmut () - - +  

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang