AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

Offene Weseler Stadtmeisterschaft 2009

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kupinski,Mirko   M 1813 1758 6.5 4.08 7 26 / 15 2180   1871 58
2. Valkyser,Martin   M 2163 1776 6.0 6.21 7 30 / 15 2085   2159 -4
3. Dimmek,Ulrich   M 1893 1838 4.0 3.42 6 28 / 15 1963   1906 13
4. Hemme-Unger,Volke   M 1768 1763 4.5 3.47 7 25 / 15 1865   1793 25
5. Plischke,Berthold   M 1785 1545 4.5 5.02 7 25 / 15 1647   1773 -12
6. Trueson,Karl   M 1819 1746 4.0 4.06 7 26 / 15 1796   1818 -1
7. Heirich,Manuel   M 1746 1703 4.0 3.70 7 24 / 15 1753   1753 7
8. May,Holger   M 1680 1547 4.0 4.42 7 23 / 15 1597   1669 -11
9. Krebel,Christoph   M 1941 1731 3.5 5.01 7 29 / 15 1731   1908 -33
10. Hickl,Norbert   M 1646 1658 3.5 3.27 7 22 / 15 1658   1652 6
11. Szczepanski,Krzys   M 1710 1657 1.5 2.74 5 24 / 15 1508   1676 -34
12. Trost,Matthias   M 1726 1605 3.5 4.03 7 24 / 15 1605   1713 -13
13. Schütz,Benedikt   M 1414 1598 2.5 2.06 6 19 / 15 1541   1427 13
14. Lensing, Lothar   M 0 1498 2.0 2.00 6   / 15 1314   1314 0
15. Weischenberg,Jürg   M 1593 1733 2.5 2.26 7 21 / 15 1631   1599 6
16. Algermißen,Andre   M 1318 1651 1.5 0.87 5 18 / 15 1502   1339 21
17. Steinweg,Susanna   W 1000 1497 1.0 0.42 5 16 / 15 1257   1021 21
18. Kaldune,Helmut   M 1244 1442 0.0 1.81 6 17 / 15 765   1182 -62
19. Merdzic,Jadran   * 1281 1707 0.0 0.14 2 16 / 15     1275 -6

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang