AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Stadtmeisterschaften

NRW-Einzelmeisterschaft 2013

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung ELO-Auswertung
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh PktSum
1. 3. Harff,Marcel 2291 Schachgemeinschaft Hochneukirc 7 4 3 0 5.5 26.0 22.0
2. 2. Thiel,Thomas 2296 Schachverein Wattenscheid 1930 7 4 2 1 5.0 26.0 22.0
3. 12. Plaßmann,Dominik 2050 Gütersloher Schachverein von 1 7 3 4 0 5.0 25.5 20.5
4. 4. Kusnetsov,Mark 2212 Schachverein Castrop-Rauxel 19 7 3 3 1 4.5 27.0 18.0
5. 13. Probst,Andreas 2028 Düsseldorfer Schachklub 14/25  7 3 2 2 4.0 26.5 17.5
6. 7. Albrecht,Oliver 2161 Schachclub Bonn Beuel 7 2 4 1 4.0 23.0 15.5
7. 6. Messarius,Jürgen 2196 Schachklub Königsspringer Iser 7 3 2 2 4.0 22.5 16.5
8. 9. Meinhardt,Michael 2124 Schachverein Weidenau/Geisweid 7 2 3 2 3.5 26.0 15.5
9. 8. Heinert,Eugen 2161 OSC Rheinhausen 04 e.V. 6 3 1 2 3.5 22.0 13.5
10. 5. Frombach,Ralf 2211 Schachverein Königsspringer Ha 7 2 2 3 3.0 23.0 11.0
11. 1. Molinaroli,Martin 2301 Schachklub Münster 32 e.V. 7 3 0 4 3.0 20.0 10.0
12. 10. Brandt,Sebastian 2119 Godesberger Schachklub 1929 e. 7 3 0 4 3.0 18.0 9.0
13. 16. Kupinski,Mirko 1876 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 1 3 3 2.5 20.0 11.0
14. 15. Braun,Oskar 1923 Schachverein Wesel 1928 e.V. 7 2 1 4 2.5 18.5 11.5
15. 11. Ringwelski,Marius 2090 Schachclub Sendenhorst e.V. 7 1 1 5 1.5 21.0 2.5
16. 14. Fenner,Martin 1971 Schach-Klub Tönsberg Oerlingha 7 1 1 5 1.5 18.0 8.0

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang