AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Jugendstadtmeisterschaften

Offene Weseler Jugendstadtmeisterschaft 2011

Bericht Teilnehmerliste Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Rudi,Erwin (5½) - 6. Jacobi,Niklas (3½) 1 - 0  
2 4. Wiens,Arthur (5) - 2. Putzmann,Alexander (3½) 0 - 1  
3 3. Trost,Lukas (3½) - 9. Klüttermann,Tim (3½) 1 - 0  
4 7. Müller, Markus (3) - 5. Wiens,Harald (3) 1 - 0  
5 8. Putzmann,Maximilian (3) - 11. Klüttermann,Peer Thore (3) 1 - 0  
6 12. Terhorst, Jonas (3) - 13. Lindner, Veit (1½) 0 - 1  
7 15. Ewald,Marcel (3) - 14. Klüttermann, Finja (1) 1 - 0  
8 10. Klüttermann,Lena (2) - 16. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Wiens,Harald (3) - 1. Rudi,Erwin (4½) 0 - 1  
2 15. Ewald,Marcel (3) - 4. Wiens,Arthur (4) 0 - 1  
3 2. Putzmann,Alexander (3) - 3. Trost,Lukas (3) ½ - ½  
4 6. Jacobi,Niklas (2½) - 7. Müller, Markus (3) 1 - 0  
5 9. Klüttermann,Tim (2½) - 10. Klüttermann,Lena (2) 1 - 0  
6 13. Lindner, Veit (1½) - 11. Klüttermann,Peer Thore (2) - - +  
7 14. Klüttermann, Finja (1) - 12. Terhorst, Jonas (2) 0 - 1  
8 8. Putzmann,Maximilian (2) - 16. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Rudi,Erwin (3½) - 15. Ewald,Marcel (3) 1 - 0  
2 3. Trost,Lukas (3) - 4. Wiens,Arthur (3) 0 - 1  
3 6. Jacobi,Niklas (2) - 2. Putzmann,Alexander (2½) ½ - ½  
4 8. Putzmann,Maximilian (2) - 5. Wiens,Harald (2) 0 - 1  
5 7. Müller, Markus (2) - 10. Klüttermann,Lena (2) 1 - 0  
6 14. Klüttermann, Finja (1) - 9. Klüttermann,Tim (1½) 0 - 1  
7 12. Terhorst, Jonas (1) - 13. Lindner, Veit (1½) + - -  
8 16. spielfrei (0) - 11. Klüttermann,Peer Thore (1) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Putzmann,Alexander (2) - 1. Rudi,Erwin (3) ½ - ½  
2 3. Trost,Lukas (2) - 8. Putzmann,Maximilian (2) 1 - 0  
3 4. Wiens,Arthur (2) - 6. Jacobi,Niklas (2) 1 - 0  
4 15. Ewald,Marcel (2) - 5. Wiens,Harald (2) 1 - 0  
5 11. Klüttermann,Peer Thore (1) - 7. Müller, Markus (1) 0 - 1  
6 13. Lindner, Veit (1) - 9. Klüttermann,Tim (1) ½ - ½  
7 10. Klüttermann,Lena (1) - 14. Klüttermann, Finja (1) 1 - 0  
8 16. spielfrei (0) - 12. Terhorst, Jonas (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Rudi,Erwin (2) - 3. Trost,Lukas (2) 1 - 0  
2 5. Wiens,Harald (2) - 4. Wiens,Arthur (1) 0 - 1  
3 11. Klüttermann,Peer Thore (1) - 2. Putzmann,Alexander (1) 0 - 1  
4 9. Klüttermann,Tim (1) - 6. Jacobi,Niklas (1) 0 - 1  
5 7. Müller, Markus (1) - 15. Ewald,Marcel (1) 0 - 1  
6 13. Lindner, Veit (1) - 8. Putzmann,Maximilian (1) 0 - 1  
7 12. Terhorst, Jonas (0) - 10. Klüttermann,Lena (0) 0 - 1  
8 16. spielfrei (0) - 14. Klüttermann, Finja (0) - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Wiens,Arthur (1) - 1. Rudi,Erwin (1) 0 - 1  
2 2. Putzmann,Alexander (1) - 5. Wiens,Harald (1) 0 - 1  
3 6. Jacobi,Niklas (1) - 3. Trost,Lukas (1) 0 - 1  
4 8. Putzmann,Maximilian (0) - 7. Müller, Markus (1) 1 - 0  
5 12. Terhorst, Jonas (0) - 9. Klüttermann,Tim (0) 0 - 1  
6 10. Klüttermann,Lena (0) - 13. Lindner, Veit (0) 0 - 1  
7 14. Klüttermann, Finja (0) - 11. Klüttermann,Peer Thore (0) 0 - 1  
8 15. Ewald,Marcel (0) - 16. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Rudi,Erwin () - 8. Putzmann,Maximilian () 1 - 0  
2 9. Klüttermann,Tim () - 2. Putzmann,Alexander () 0 - 1  
3 3. Trost,Lukas () - 10. Klüttermann,Lena () 1 - 0  
4 11. Klüttermann,Peer Thore () - 4. Wiens,Arthur () 0 - 1  
5 5. Wiens,Harald () - 12. Terhorst, Jonas () 1 - 0  
6 13. Lindner, Veit () - 6. Jacobi,Niklas () 0 - 1  
7 7. Müller, Markus () - 14. Klüttermann, Finja () 1 - 0  

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang