AktualisierenDruckenTipps & TricksKontakt

Bezirkseinzelmeisterschaften

Bezirkseinzelmeisterschaft 2009

Bericht Paarungen und Ergebnisse Rangliste DWZ-Auswertung Ausschreibung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Zahn,Richard   M 1922 1696 5.5 5.35 7 29 / 15 1926   1925 3
2. Mull,Thomas   M 2038 1701 4.5 5.19 6 30 / 15 1894   2023 -15
3. Witthans,Martin   M 1732 1723 3.5 3.64 7 24 / 15 1723   1729 -3
4. Zahn,Fabian   M 1667 1732 3.0 3.01 7 11 / 5 1682   1667 0
5. Uhlenbrock,Steffa   M 1614 1740 3.0 2.51 7 22 / 15 1690   1627 13
6. Kamal,Behnam   M 1593 1743 3.0 2.30 7 21 / 15 1693   1613 20
7. Scholten,Michael   M 1680 1730 2.5 3.14 7 23 / 15 1628   1663 -17
8. Mühlbacher,Markus   M 1547 1701 2.0 1.86 6 21 / 15 1576   1551 4

© 2003-2024 Schachverein Wesel 1928 e.V.   |   Impressum, Datenschutzerklärung & Disclaimer   |   Zurück zum Seitenanfang